Tijd | Veld | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | Tafel |
17:15 | 1 | The Challengers X14-1 | K.T.C. X14-2 | Wendy Raspoort | Denise de Jong |
Sigrid Dogger | Lize Wind | ||||
17:15 | 2 | The Challengers VSE-1 | Harlemlakers VSE-1 | Jeffrey Stroet | Morris de Scheemaker |
José Nijman | Omar de Scheemaker | ||||
19:00 | 1 | The Challengers MSE-2 | Punch MSE-4 | Dexter Verstege | Joep de Liefde |
Stanley Houweling | Rohin Azizi | ||||
19:00 | 2 | The Challengers VSE-2 | K.T.C. VSE-1 * | Kelsey Buijs | Manouk Slaa |
Ehlaha Wali | Samira Wijdeman | ||||
20:45 | 1 | The Challengers M22-1 (VR) | BV Leiderdorp M22-3 | Yaron Buijs | Maxime Jansen |
Daniel Slaa | Marcia van Buuren | ||||
20:45 | 2 | The Challengers MSE-1 | Lokomotief MSE-3 | Armando Fioraliso | Mick Witte |
Lisanne van Leeuwen | Ria Berkhout | ||||
Puck van Hasselt |